空室情報
空室情報をご覧の上、お気軽にお問い合わせください。
ショートステイ(短期入所)
〇…空きあり、△…残りわずか、×…要相談
| 2026年5月 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 △ | 19 △ | 20 △ | 21 △ | 22 △ | 23 △ |
| 24 △ | 25 △ | 26 △ | 27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 △ |
| 31 △ | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 △ | 6 △ | |
| 7 △ | 8 △ | 9 〇 | 10 〇 | 11 △ | 12 △ | 13 △ |
| 14 △ | 15 △ | 16 〇 | 17 △ | 18 〇 | 19 〇 | 20 △ |
| 21 〇 | 22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ | 26 △ | 27 △ |
| 28 △ | 29 △ | 30 △ | ||||
デイサービスセンター(通所介護)
| 2026年5月 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 △ | 19 〇 | 20 △ | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 |
| 24 - | 25 △ | 26 〇 | 27 △ | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
| 31 - | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 △ | 2 〇 | 3 △ | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | |
| 7 - | 8 △ | 9 〇 | 10 △ | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 |
| 14 - | 15 〇 | 16 〇 | 17 △ | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 |
| 21 - | 22 △ | 23 〇 | 24 △ | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 |
| 28 - | 29 〇 | 30 〇 | ||||


