施設概要
■設置経営主体
設置経営主体 | 広寿会 |
法人所在地 | 北九州市小倉北区北九州市小倉北区 |
法人種別 | 社会福祉法人 |
代表者氏名 | 平川 寿子 |
電話番号 | 093-952-8341 |
■事業者の概要
施設の名称 | 広寿会 |
施設の所在地 | 北九州市小倉北区北九州市小倉北区 |
施設長名 | 村井 智光 |
電話番号 | 093-952-8341 |
FAX番号 | 093-952-8668 |
E-mailアドレス | ashihara@nozomi-en.jp |
■実施事業
事業の種類 | 県知事の事業者指定 | 定員 | ||
事業指定年月日 | 指定番号 | |||
施設 | 介護老人福祉施設 | 平成7年4月1日 | 北九州市 4070400439号 | 80人 |
地域密着型介護老人 福祉施設 |
平成27年2月1日 | 北九州市 4090400377号 | 20人 | |
居宅 | 短期入所生活介護 | 平成12年2月1日 | 北九州市 4070400330号 | 20人 |
通所介護 | 平成12年2月1日 | 北九州市 4070400454号 | 40人 | |
居宅介護支援事業 | 平成11年11月1日 | 北九州市 4070400314 | 100人 |
■建物・施設の概要
敷地 | 2,481.22㎡ | |
建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建(耐火建築) |
延床面積 | 3,385.34㎡ |
●居室
居室の構造 | 室数 | 面積 | 1人あたり面積 |
1人部屋(ユニット) | 20室 | — | 10.76〜11.09㎡ |
2人部屋 | 4室 | 19.28㎡ | 9.64㎡ |
4人部屋 | 23室 | 34.78㎡ | 8.69㎡ |
●主な設備
設備の種類 | 室数等 | 面積 | 1人当たり面積 |
食堂 | 3室 | 194.52㎡ | 19.4㎡ |
機能訓練室 | 3室 | 135.57㎡ | 13.5㎡ |
一般浴室 | 1室 | 72.68㎡ | — |
機械浴室 | 特殊浴槽 | 1台 | — |
個浴室(ユニット) | 2室 | — | 6.31㎡ |
医務室 | 1室 | 31.92㎡ | — |
デイルーム | 食堂兼用 | — | — |
■協力医療機関
名称 | 北九州総合病院 |
所在地 | 北九州市小倉北区東城野町1番1号 |
電話番号 | 093-921-0560 |
診療科目 | 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、歯科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、精神科、放射線科、麻酔科 |
入院設備 | ベッド数 500床 |
救急指定 | 有 |
契約の概要 | 当施設と北九州病院とは、入所者に病状の急変があった場合、北九州病院グループに入院用のベッドを確保し、受け入れを行う契約です。 |
名称 | 健和会大手町病院 |
所在地 | 北九州市小倉北区大手町15-1 |
電話番号 | 093-592-5511 |
診療科目 | 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、 精神科、神経内科、外科、心臓血管外来、整形外科、形成外科、 脳神経外科、 産婦人科、眼科、皮膚科、 耳鼻咽喉科、泌尿器科、 肛門科、放射線科、 麻酔科、リハビリテーション科、 |
入院設備 | ベッド数 635床 |
救急指定 | 有 |
契約の概要 | 当施設と健和会大手町病院とは、入所者に病状の急変があった場合、入院用のベッドを確保し、受け入れを行う契約です |
■協力歯科医療機関
名称 | 小倉北歯科医院 |
所在地 | 北九州市小倉北区浅野2-7-22 |
電話番号 | 093-512-9200 |